Büro & Online Services VOLLMER - Rechnen - Flächen 

Startseite Webdesign Eintrittskarten Weitere Services EXCEL Rechnen
 
Sie sind hier: Startseite > Rechnen > Flaechen

FlächenRechnen


Mit Hilfe nachfolgender Tabellen sowie verlinkter Formulare können metrische Flächenangaben untereinander oder in internationale Flächenangaben - sowie umgekehrt - umgerechnet werden.

Einheitkm2m2dm2cm2mm2haa
1 km2 = 1 1000000 1E+8 1E+10 1E+12 100 10000
1  m2 = 0,000001 1 100 10000 1000000 0,0001 0,01
1 dm2 = 1E-8 0,01 1 100 10000 0,000001 0,0001
1 cm2 = 1E-10 0,0001 0,01 1 100 1E-8 0,000001
1 mm2 = 1E-12 0,000001 0,0001 0,01 1 1E-10 1E-8
1 ha  = 0,01 10000 1000000 1E+8 1E+10 1 100
1  a  = 0,0001 100 10000 1000000 1E+8 0,01 1

Einheitacresq. mil.sq. in.sq. ft.sq. yd.sq. perch
1 km2 = 247,105 0,386 1550003100,006 10763910,417 1195990,046 39536,861
1  m2 = 0,000247 3,861 1550,003 10,764 1,196 0,0395
1 dm2 = 2,47E-06 3,86E-09 15,50003 0,1076 0,012 0,0004
1 cm2 = 2,47E-08 3,86E-11 0,155 0,001 0,00012 3,95E-06
1 mm2 = 2,47E-10 3,86E-13 0,00155 1,076E-05 1,20E-06 3,95E-08
1 ha  = 2,471 0,004 15500031 107639,1042 11959,9 395,369
1  a  = 0,0247 3,86E-05 155000,31 1076,391 119,599 3,954

Einheitkm2m2dm2cm2mm2haa
1 acre = 0,004 4046,86 404685,6 4E+7 4,05E+9 0,4047 40,4686
1 sq.mil.= 2,59 3E+06 2,59E+08 2,59E+10 2,59E+12 259 25899,9
1 sq.in.= 6,45E-10 0,0006 0,0645 6,4516 645,16 6,45E-08 6,45E-06
1 sq.ft.= 9,29E-08 0,0929 9,2903 929,03 92903 9,29E-06 0,0009
1 sq.yd.= 8,36E-07 0,8361 83,613 8361,3 836127,4 8,36E-05 0,0084
1 sq.perch= 2,53E-05 25,293 2529,285 252928,5 2,5E+07 0,0025 0,253

Einheitacresq.mil.sq.in.sq.ft.sq.yd.sq.perch
1 acre = 1 0,0016 6272640 43560 4840 160
1 sq.mil.= 640 1 4,014E+09 27878400 3097600 102400
1 sq.in.= 1,59E-07 2,49E-10 1 0,0069 0,0008 2,551E-05
1 sq.ft.= 2,296E-05 3,59E-08 144 1 0,1111 0,0037
1 sq.yd.= 0,0002 3,23E-07 1296 9 1 0,0331
1 sq.perch= 0,00625 9,766E-06 39204 272,25 30,25 1

 

 

   © 2002-2012 www.ulvo.de   •   Impressum   •   Büro & Online Services VOLLMER